Datos del sistema de computo
| INFORMACION REQUERIDA | RESPUESTA |
|---|---|
| NOMBRE DEL SOFTWARE | SAMM® ERP |
| VERSIÓN | 6.0 |
| FECHA VERSIÓN | 23/05/2025 |
| SISTEMA OPERATIVO SOBRE EL QUE ESTA INSTALADO EL SOFTWARE | MICROSOFT WINDOWS |
| UTILIZA BASE DE DATOS? | SI |
| NOMBRE Y VERSION DE BASE DE DATOS | MICROSOFT SQL SERVER 2019 |
| SOFTWARE DESARROLLADO POR | PROVEEDOR |
| SI EL DESARROLLO NO ES PROPIO INDICAR PROVEEDOR | NACIONAL |
| SI EL PROVEEDOR ES NACIONAL, INDICAR RUC DEL PROVEEDOR | 3649867 |
| SI PROVEEDOR ES EXTRANJERO INGRESAR NOMBRE DEL PROVEEDOR | |
| SI PROVEEDOR ES EXTRANJERO INGRESAR DIRECCION | |
| SI EL PROVEEDOR ES EXTRANJERO INGRESAR CORREO ELECTRONICO | |
| TIENE LOS FUENTES DEL SOFTWARE | NO |
| RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE | LA PROPIA EMPRESA |
| RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE | LA PROPIA EMPRESA |
| TIENE EL MODULO DE CONTABILIDAD INTEGRADO AL DE FACTURACIÓN? | NO |
| TIENE EL MODULO DE INVENTARIOS INTEGRADO AL DE FACTURACIÓN? | SI |
| TIENE EL MODULO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS INTEGRADO AL DE FACTURACIÓN? | SI |
| TIENE EL MODULO DE CAJA Y BANCOS INTEGRADO AL DE FACTURACIÓN? | SI |
| TIENE EL SISTEMA MODULO DE AUDITORIA? | SI |
| AUDITORIA DEL SW: CUENTAS DE AUDITORIA POR USUARIO | SI |
| AUDITORIA DEL SW: REGISTRO DE TRANSACCIONES INGRESO, MODIFICACIÓN, ANULACIÓN, CANCELACIÓN | SI |
| AUDITORIA DEL SW: PISTAS DE AUDITORIA POR BASE DE DATOS | SI |
| AUDITORIA DEL SW: PISTAS DE AUDITORIA POR SOFTWARE | SI |
| AUDITORIA DEL SW: TOTALES DE CONTROL | SI |
| EL MODULO DE AUDITORIA FUE IMPLEMENTADO OBLIGATORIO | SI |
| PUEDE EMITIR EL SOFTWARE COMPROBANTES DE VENTA DE PRUEBA? | SI |
| EMITE EL SOFTWARE DOCUMENTOS CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS? | SI |
